| Million KD | Q1 2011 | FY 2010 | FY 2009 | FY 2008 |
| Revenue | 318.51 | 1,605.70 | 1,705.44 | 1,835.69 |
| Net Revenue | 88.85 | 483.50 | 627.17 | 652.94 |
| Net Revenue Margin | 27.90% | 30.11% | 36.77% | 35.57% |
| EBITDA | 9.74 | 76.26 | 215.46 | 206.00 |
| EBITDA Margin | 3.06% | 4.75% | 12.63% | 11.22% |
| Net Income | 7.70 | 25.11 | 156.43 | 141.37 |
| Net Income Margin | 2.42% | 1.56% | 9.17% | 7.70% |
| Total Assets | 1,484.76 | 1,494.60 | 1,784.17 | 1,641.82 |
| Total Liabilities | 560.84 | 572.73 | 831.24 | 855.42 |
| ROA | 2.08% | 1.68% | 11.69% | 8.61% |
| ROE | 3.35% | 2.75% | 16.62% | 18.71% |


