| Million KD | Q3 2011 | Q2 2011 | Q1 2011 | FY 2010 | FY 2009 | FY 2008 |
| Revenue | 329.79 | 330.58 | 318.51 | 1,605.70 | 1,705.44 | 1,835.69 |
| Net Revenue | 91.52 | 91.21 | 88.85 | 487.95 | 627.17 | 652.94 |
| Net Revenue Margin | 27.75% | 27.59% | 27.90% | 30.39% | 36.77% | 35.57% |
| EBITDA | 11.70 | 18.29 | 9.74 | 111.71 | 215.46 | 206.00 |
| EBITDA Margin | 3.55% | 5.53% | 3.06% | 6.96% | 12.63% | 11.22% |
| Net Income | 8.05 | 7.83 | 7.70 | 25.11 | 156.43 | 141.37 |
| Net Income Margin | 2.44% | 2.37% | 2.42% | 1.56% | 9.17% | 7.70% |
| Total Assets | 1,427.15 | 1,436.12 | 1,484.76 | 1,494.60 | 1,784.17 | 1,641.82 |
| Total Liabilities | 533.02 | 545.47 | 560.84 | 572.73 | 831.24 | 855.42 |
| ROA | 2.26% | 2.18% | 2.08% | 1.68% | 11.69% | 8.61% |
| ROE | 3.63% | 3.54% | 3.35% | 2.75% | 16.62% | 18.71% |


